Exclusius habitatges d'obra nova a Sant Just Desvern, reflectits en 3 projectes residencials de pisos d’alt standing.
ELS GARROFERS s’ubica als peus del Parc de Collserola, tocant al Parc de la Bonaigua, a cinc minuts del centre de Sant Just. L'enclavament ideal per als que decideixen fusionar els avantatges de viure a la ciutat amb la tranquil·litat dels afores. Un municipi que gaudeix de molta vida i una àmplia varietat de serveis i zones verdes. Tot, a pocs minuts de Barcelona.
ELS GARROFERS-Solanes: Pedra i fusta per transmetre tota l’energia de la muntanya en què s’inspira. Desperta a la teva nova llar i gaudeix sempre que vulguis d'una piscina de disseny modern i ús exclusiu. Un espai tranquil, amb zona de bany i zona de solàrium equipada amb gandules, ideal per a una jornada refrescant amb la família.
ELS GARROFERS-Coscollera: Genuïna fusió de naturalesa i urbanisme. El seu disseny exclusiu i modern es combina amb elements naturals com la fusta, homenatge a l’entorn forestal que envolta el residencial. La calma i el benestar es respira tant a l’exterior, amb jardins, com a l’interior, dissenyat perquè gaudeixis del màxim confort.
ELS GARROFERS-Merlès: Una combinació exquisida entre interior i exterior, amb jardins per a una experiència 100% estimulant. Gaudeixen de llum natural a tots els angles i sortida a l’exterior amb àmplies terrasses.
Tots ells són edificis de 3 plantes d'alçada, amb un únic habitatge per planta, àtics amb solàrium i plantes baixes amb jardí privat.

Starlab Barcelona SL

Video



REF. TIPUS DPTO.         PREU
31226 Apartament - Pis Bx 150 m2 4 3 Si 1.650.000 €
31227 Apartament - Pis 1 150 m2 4 3 Si 1.300.000 €
31228 Apartament - Pis 2 159 m2 4 3 Si 1.800.000 €
31229 Apartament - Pis Bx 150 m2 4 3 Si 1.650.000 €
31230 Apartament - Pis 1 150 m2 4 3 Si 1.300.000 €
31231 Apartament - Pis 2 159 m2 4 3 Si 1.800.000 €
31232 Apartament - Pis Bx 155 m2 4 3 Si 1.550.000 €
31233 Apartament - Pis 1 155 m2 4 3 Si 1.285.000 €
31234 Apartament - Pis 2 155 m2 4 3 Si 1.680.000 €
31235 Apartament - Pis Bx - 1 161 m2 4 3 Si 1.350.000 €
31236 Apartament - Pis Bx - 2 161 m2 4 3 Si 1.500.000 €
31237 Apartament - Pis 2 232 m2 4 3 Si 1.640.000 €
31238 Apartament - Pis Bx 155 m2 4 3 Si 1.570.000 €
31239 Apartament - Pis 1 155 m2 4 3 Si 1.285.000 €
31240 Apartament - Pis 2 155 m2 4 3 Si 1.680.000 €
31241 Apartament - Pis Bx - 1 161 m2 4 3 Si 1.420.000 €
31242 Apartament - Pis Bx - 2 161 m2 4 3 Si 1.520.000 €
31243 Apartament - Pis 2 232 m2 4 3 Si 1.640.000 €
31244 Apartament - Pis Bx 159 m2 4 3 No 1.700.000 €
31245 Apartament - Pis 1 160 m2 4 4 Si 1.400.000 €
31246 Apartament - Pis 2 172 m2 4 3 Si 1.720.000 €
31247 Apartament - Pis Bx 159 m2 4 3 No 1.630.000 €
31248 Apartament - Pis 1 160 m2 4 4 Si 1.320.000 €
31249 Apartament - Pis 2 172 m2 4 3 Si 1.680.000 €
31250 Apartament - Pis Bx 159 m2 4 3 No 1.700.000 €
31251 Apartament - Pis 1 160 m2 4 4 Si 1.400.000 €
31252 Apartament - Pis 2 172 m2 4 3 Si 1.720.000 €
31253 Apartament - Pis Bx 159 m2 4 3 No 1.600.000 €
31254 Apartament - Pis 1 160 m2 4 4 Si 1.420.000 €
31255 Apartament - Pis 2 172 m2 4 3 Si 1.720.000 €
31256 Apartament - Pis Bx 159 m2 4 3 No 1.715.000 €
31257 Apartament - Pis 1 160 m2 4 4 Si 1.400.000 €
31258 Apartament - Pis 2 172 m2 4 3 Si 1.750.000 €
31259 Apartament - Pis Bx 159 m2 4 3 No 1.685.000 €
31260 Apartament - Pis 1 160 m2 4 4 Si 1.430.000 €
31261 Apartament - Pis 2 172 m2 4 3 Si 1.750.000 €
31262 Apartament - Pis Bx 155 m2 4 3 Si 1.680.000 €
31263 Apartament - Pis 1 155 m2 4 3 Si 1.285.000 €
31264 Apartament - Pis 2 155 m2 4 3 Si 1.680.000 €
31265 Apartament - Pis Bx 155 m2 4 3 Si 1.680.000 €
31266 Apartament - Pis 1 155 m2 4 3 Si 1.285.000 €
31267 Apartament - Pis 2 155 m2 4 3 Si 1.680.000 €

ELS GARROFERS 

SANT JUST DESVERN 

Preu total:

Des de 1.285.000 €


 150-232 M2 
 4 
 3-4 
 balcó
 terrassa
 jardí
 prkg
 piscina
 vistes
print-button

Estic interessat

Ref.: 50349

*Camps requerits